
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 合肥经开科技成果转化基金有限公司:4.1667%;合肥中安海创创业投资合伙企业(有限合伙):12.5%;徐清:44.6667%;李俊涛:11.95%;合肥市创新科技风险投资有限公司:8.9833%;刘彬:6.2917%;合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙):5.1333%;合肥市天使投资基金有限公司:1.3083%;宣城火花科技创业投资有限公司:5%; | 徐清:46.6087%;合肥中安海创创业投资合伙企业(有限合伙):13435%;李俊涛:12.4696%;合肥市创新科技风险投资有限公司:9.3739%;刘彬:6.5652%;合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙):5.3565%;宣城火花科技创业投资有限公司:5.2174%;合肥市天使投资基金有限公司:1.3652%; | 2022-10-09 |
投资人变更 | 合肥经开科技成果转化基金有限公司:4.1667%; [新增]
合肥中安海创创业投资合伙企业(有限合伙):12.5%;
徐清:44.6667%;
李俊涛:11.95%;
合肥市创新科技风险投资有限公司:8.9833%;
刘彬:6.2917%;
合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙):5.1333%;
合肥市天使投资基金有限公司:1.3083%;
宣城火花科技创业投资有限公司:5%; | 徐清:46.6087%;
合肥中安海创创业投资合伙企业(有限合伙):13435%;
李俊涛:12.4696%;
合肥市创新科技风险投资有限公司:9.3739%;
刘彬:6.5652%;
合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙):5.3565%;
宣城火花科技创业投资有限公司:5.2174%;
合肥市天使投资基金有限公司:1.3652%; | 2022-10-09 |
注册资本变更 | 600 | 575 | 2022-10-09 |
地址变更 | 安徽省合肥市经济技术开发区汤口路以北,紫云路以南1幢厂房 | 合肥市包河经济开发区花园大道17号5幢4层401 | 2022-06-09 |
注册资本变更 | 575 | 500 | 2021-06-23 |
高级管理人员备案 | 裴晓辉、徐清、李晶晶、李俊涛、刘彬、卢晓生、孔得磊、胡晓峰 | 裴晓辉、徐清、李晶晶、李俊涛、刘彬、卢晓生 | 2021-06-23 |
投资人变更 | 合肥中安海创创业投资合伙企业(有限合伙):13435%;徐清:46.6087%;李俊涛:12.4696%;合肥市创新科技风险投资有限公司:9.3739%;刘彬:6.5652%;合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙):5.3565%;合肥市天使投资基金有限公司:1.3652%;宣城火花科技创业投资有限公司:5.2174%; | 徐清:53.6%;李俊涛:14.34%;合肥市创新科技风险投资有限公司:10.78%;刘彬:7.55%;合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙):6.16%;宣城火花科技创业投资有限公司:6%;合肥市天使投资基金有限公司:1.57%; | 2021-06-23 |
投资人变更 | 合肥中安海创创业投资合伙企业(有限合伙):13435%; [新增]
徐清:46.6087%;
李俊涛:12.4696%;
合肥市创新科技风险投资有限公司:9.3739%;
刘彬:6.5652%;
合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙):5.3565%;
合肥市天使投资基金有限公司:1.3652%;
宣城火花科技创业投资有限公司:5.2174%; | 徐清:53.6%;
李俊涛:14.34%;
合肥市创新科技风险投资有限公司:10.78%;
刘彬:7.55%;
合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙):6.16%;
宣城火花科技创业投资有限公司:6%;
合肥市天使投资基金有限公司:1.57%; | 2021-06-23 |
高级管理人员备案 | 裴晓辉
徐清
李晶晶
李俊涛
刘彬
卢晓生
孔得磊 [新增]
胡晓峰 [新增] | 裴晓辉
徐清
李晶晶
李俊涛
刘彬
卢晓生 | 2021-06-23 |
名称变更 | 安徽科幂仪器有限公司 | 安徽科幂机械科技有限公司 | 2021-04-25 |
注册资本变更 | 500 | 132.4725 | 2021-03-19 |
投资人变更 | 徐清:53.6%;李俊涛:14.34%;合肥市创新科技风险投资有限公司:10.78%;刘彬:7.55%;合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙):6.16%;合肥市天使投资基金有限公司:1.57%;宣城火花科技创业投资有限公司:6%; | 徐清:53.596%;李俊涛:14.3426%;合肥市创新科技风险投资有限公司:10.7839%;刘彬:7.5487%;合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙):6.1623%;宣城火花科技创业投资有限公司:5.9998%;合肥市天使投资基金有限公司:1.5667%; | 2021-03-19 |
高级管理人员备案 | 裴晓辉、徐清、李晶晶、李俊涛、刘彬、卢晓生 | 裴晓辉、徐清、张群芝、李俊涛、刘彬、卢晓生 | 2021-03-19 |
高级管理人员备案 | 裴晓辉
徐清
李晶晶 [新增]
李俊涛
刘彬
卢晓生 | 裴晓辉
徐清
张群芝 [退出]
李俊涛
刘彬
卢晓生 | 2021-03-19 |
投资人变更 | 徐清:53.6%;
李俊涛:14.34%;
合肥市创新科技风险投资有限公司:10.78%;
刘彬:7.55%;
合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙):6.16%;
合肥市天使投资基金有限公司:1.57%;
宣城火花科技创业投资有限公司:6%; | 徐清:53.596%;
李俊涛:14.3426%;
合肥市创新科技风险投资有限公司:10.7839%;
刘彬:7.5487%;
合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙):6.1623%;
宣城火花科技创业投资有限公司:5.9998%;
合肥市天使投资基金有限公司:1.5667%; | 2021-03-19 |
注册资本变更 | 132.472500 | 124.5244 | 2021-01-15 |
投资人变更 | 徐清:53.596%;合肥市天使投资基金有限公司:1.5667%;合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙):6.1623%;合肥市创新科技风险投资有限公司:10.7839%;刘彬:7.5487%;李俊涛:14.3426%;宣城火花科技创业投资有限公司:5.9998%; | 徐清:35.3344%;赵娣:21.6825%;李俊涛:15.2581%;合肥市创新科技风险投资有限公司:11.4722%;刘彬:8306%;合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙):6.5556%;合肥市天使投资基金有限公司:1.6667%; | 2021-01-15 |
高级管理人员备案 | 裴晓辉、徐清、张群芝、李俊涛、刘彬、卢晓生 | 裴晓辉、徐清、赵娣、张群芝 | 2021-01-15 |
其他事项备案 | 徐清:53.596%;合肥市天使投资基金有限公司:1.5667%;合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙):6.1623%;合肥市创新科技风险投资有限公司:10.7839%;刘彬:7.5487%;李俊涛:14.3426%;宣城火花科技创业投资有限公司:5.9998%; | 徐清:35.3344%;赵娣:21.6825%;李俊涛:15.2581%;合肥市创新科技风险投资有限公司:11.4722%;刘彬:8306%;合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙):6.5556%;合肥市天使投资基金有限公司:1.6667%; | 2021-01-15 |
高级管理人员备案 | 裴晓辉
徐清
张群芝
李俊涛 [新增]
刘彬 [新增]
卢晓生 [新增] | 裴晓辉
徐清
赵娣 [退出]
张群芝 | 2021-01-15 |
投资人变更 | 徐清:53.596%;
合肥市天使投资基金有限公司:1.5667%;
合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙):6.1623%;
合肥市创新科技风险投资有限公司:10.7839%;
刘彬:7.5487%;
李俊涛:14.3426%;
宣城火花科技创业投资有限公司:5.9998%; [新增] | 徐清:35.3344%;
赵娣:21.6825%; [退出]
李俊涛:15.2581%;
合肥市创新科技风险投资有限公司:11.4722%;
刘彬:8306%;
合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙):6.5556%;
合肥市天使投资基金有限公司:1.6667%; | 2021-01-15 |
地址变更 | 合肥市包河经济开发区花园大道17号5幢4层401 | 合肥市包河经济开发区花园大道17号 | 2020-06-24 |
注册资本变更 | 124.524400 | 122.449 | 2018-09-04 |
投资人变更变更 | 合肥市天使投资基金有限公司:1.66%; [新增]
合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙):6.55%;
合肥市创新科技风险投资有限公司:11.47%;
刘彬:83%;
李俊涛:15.25%;
赵娣:21.68%;
徐清:35.33%; | 徐清:35.93%;
赵娣:225%;
李俊涛:15.51%;
合肥市创新科技风险投资有限公司:11.66%;
刘彬:8.16%;
合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙); | 2018-09-04 |
注册资本变更变更 | 124.524400( + 1.69491% ) | 122.449 | 2018-09-04 |
投资人变更 | 合肥市天使投资基金有限公司:%;合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙):%;合肥市创新科技风险投资有限公司:%;刘彬:%;李俊涛:%;赵娣:%;徐清:%; | 徐清:%;赵娣:%;李俊涛:%;合肥市创新科技风险投资有限公司:%;刘彬:%;合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙); | 2018-09-04 |
其他事项备案 | 合肥市天使投资基金有限公司:%;合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙):%;合肥市创新科技风险投资有限公司:%;刘彬:%;李俊涛:%;赵娣:%;徐清:%; | 徐清:%;赵娣:%;李俊涛:%;合肥市创新科技风险投资有限公司:%;刘彬:%;合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙); | 2018-09-04 |
其他事项备案变更 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,开户许可证 | - | 2018-09-04 |
注册资本变更 | 124.524400( + 1.69% ) | 122.449 | 2018-09-04 |
其他事项备案变更 | 100000018,100000003,100000022,100000020,100000023,100000021,100000007,340000126, | 无 | 2018-09-04 |
经营范围变更 | 反应釜、控温仪、搅拌器、管式炉实验仪器、化学化工仪器设备、仪器仪表设备的设计研发及生产、销售;玻璃仪器、金属材料、工量刃具、机电设备、电子产品、阀门管件、办公设备、电脑及配件销售;非标实验仪器、仪器仪表设计、研发、技术服务及性能测试;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 反应釜、控温仪、搅拌器、管式炉实验仪器、化学化工仪器设备、仪器仪表设备的设计研发及生产、销售;玻璃仪器、金属材料、工量刃具、机电设备、电子产品、阀门管件、办公设备、电脑及配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-07-06 |
注册资本变更 | 122.449000 | 114.2857 | 2017-06-12 |
投资人变更 | 合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙);合肥市创新科技风险投资有限公司:11.66%;刘彬:8.16%;李俊涛:15.51%;赵娣:225%;徐清:35.93%; | 徐清:38.5%;李俊涛:16.62%;刘彬:8.75%;赵娣:23.62%;合肥市创新科技风险投资有限公司:12.5%; | 2017-06-12 |
注册资本变更 | 122.449000( + 7.14% ) | 114.2857 | 2017-06-12 |
投资人变更变更 | 合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙); [新增]
合肥市创新科技风险投资有限公司:%;
刘彬:%;
李俊涛:%;
赵娣:%;
徐清:%; | 徐清:%;
李俊涛:%;
刘彬:%;
赵娣:%;
合肥市创新科技风险投资有限公司:%; | 2017-06-12 |
注册资本变更变更 | 122.449000( + 7.14289% ) | 114.2857 | 2017-06-12 |
注册资本变更 | 114.285700 | 100 | 2017-02-22 |
高级管理人员备案 | 徐清、赵娣、裴晓辉、张群芝 | 徐清、赵娣、李俊涛 | 2017-02-22 |
投资人变更 | 合肥市创新科技风险投资有限公司:%;徐清:%;李俊涛:%;刘彬:%;赵娣:%; | 徐清:%;李俊涛:%;赵娣:%;刘彬:%; | 2017-02-22 |
高级管理人员备案 | 徐清
赵娣
裴晓辉 [新增]
张群芝 [新增] | 徐清
赵娣
李俊涛 [退出] | 2017-02-22 |
注册资本变更 | 114.285700( + 14.29% ) | 100 | 2017-02-22 |
投资人变更变更 | 合肥市创新科技风险投资有限公司:%; [新增]
徐清:%;
李俊涛:%;
刘彬:%;
赵娣:%; | 徐清:%;
李俊涛:%;
赵娣:%;
刘彬:%; | 2017-02-22 |
其他事项备案变更 | 合肥市创新科技风险投资有限公司:%;徐清:%;李俊涛:%;刘彬:%;赵娣:%; | 徐清:%;李俊涛:%;赵娣:%;刘彬:%; | 2017-02-22 |
高级管理人员备案变更 | 徐清
赵娣
李俊涛 | 徐清
赵娣
李俊涛 | 2017-02-22 |
注册资本变更变更 | 114.285700( + 14.2857% ) | 100 | 2017-02-22 |
投资人变更变更 | 合肥市创新科技风险投资有限公司:12.5%; [新增]
徐清:38.5%;
李俊涛:16.62%;
刘彬:8.75%;
赵娣:23.62%; | 徐清:44%;
李俊涛:19%;
赵娣:27%;
刘彬:10%; | 2017-02-22 |
注册资本变更 | 100 | 100 | 2017-02-15 |
投资人变更 | 徐清:44%;李俊涛:19%;刘彬:10%;赵娣:27%; | 刘彬:5%;徐清:41%;李俊涛:20%;赵娣:34%; | 2017-02-15 |
投资人变更变更 | 徐清:%;
李俊涛:%;
刘彬:%;
赵娣:%; | 刘彬:%;
徐清:%;
李俊涛:%;
赵娣:%; | 2017-02-15 |
投资人变更 | 徐清:41%;李俊涛:20%;赵娣:34%;刘彬:5%; | 徐清:41%;李俊涛:20%;赵娣:39%; | 2016-05-26 |
股东 发起人 | 徐清:41%;李俊涛:20%;赵娣:34%;刘彬:5%; | 徐清:41%;李俊涛:20%;赵娣:39%; | 2016-05-26 |
投资人变更变更 | 徐清:%;
李俊涛:%;
赵娣:%;
刘彬:%; [新增] | 徐清:%;
李俊涛:%;
本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕,E-mail:xinmeigg88@163.com 本文链接:http://xhq.tttmy.cn/news/3499.html
|